Валюты
Валютный калькулятор
Курсы валют
RUB | Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 RUB | 1.0 | 0.014197 | 0.015703 | 0.011951 | 1.7052 | 0.015550 |
1 Euro | 70.379 | 1.0 | 1.1057 | 0.84150 | 120.07 | 1.0949 |
1 US $ | 63.651 | 0.90410 | 1.0 | 0.76100 | 108.59 | 0.99020 |
1 UK £ | 83.725 | 1.1875 | 1.3135 | 1.0 | 142.63 | 1.3006 |
1 ¥en | 0.58700 | 0.0083230 | 0.0092060 | 0.0070060 | 1.0 | 0.0091160 |
1 SFranc | 64.362 | 0.91270 | 1.0096 | 0.76830 | 109.63 | 1.0 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ РЫНКОВ
- Russia
- US
- UK
- Europe
|
|
|
|